[blue][center]2017/план[/center][/blue] | [blue][center]2017/факт[/center][/blue] | [blue][center]2018/план[/center][/blue] | [blue][center]2018/факт[/center][/blue] | [blue][center]2019/план[/center][/blue] | [blue][center]2019/факт[/center][/blue] | [blue][center]2020/план[/center][/blue] | [blue][center]2020/факт[/center][/blue] | [blue][center]2021/план[/center][/blue] | [blue][center]2021/факт[/center][/blue] | [blue][center]2022/план[/center][/blue] | [blue][center]2022/факт[/center][/blue] | [blue][center]2023/план[/center][/blue] | [blue][center]2023/факт[/center][/blue] | [blue][center]2024/план[/center][/blue] | [blue][center]2024/факт[/center][/blue] | [blue][center]2025/план[/center][/blue] | |
[blue][b]Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд)[/b][/blue] | 13342010 грн | 14539235 грн. | 15955889 грн | 18205857 грн. | 16501866 грн. | 18315863 грн | 19315616 грн | 19211908,62 грн | 24534135 грн | 2472423,98 грн | 29688424,00 грн | 26455979,63 грн | 27725646,00 грн | 10449228,04 грн. | 11091062 грн. | 34851189,81 грн. | 27681079,00 грн |
9741778,21 грн. | 9686962 грн. | 33490636,16 грн | |||||||||||||||
[blue][b]З них:[/b][/blue] | |||||||||||||||||
[blue][b]Заробітна плата з нарахуваннями[/b][/blue] | 11207948 грн | 12220255 грн. | 13003427 грн | 14513372 грн. | 13970548 грн. | 14974805 грн | 16100788 грн | 16753579,94 грн | 21360816 грн | 21648828,68 грн | 24836338,00 грн | 23306839,39 грн | 22958021,00 грн | 4923354,44 грн. | 5490562 грн. | 27717661,92 грн. | 21493895,00 грн |
[blue][b]Харчування[/b][/blue] | 625768 грн | 545738 грн. | 675840 грн | 614782 грн. | 718088 грн. | 822594 грн | 710305 грн | 501513,28 грн | 632169 грн | 41608,19 грн | 488641,00 грн | 81997,00 грн | 282900,00 грн | 387012,61 грн. | 790500 грн. | 1354788,12 грн. | 824400,00 грн |
[blue][b]Енергоносії[/b][/blue] | 11590022 грн | 1310850 грн. | 1852149 грн | 2032307 грн. | 1452140 грн. | 1855314 грн | 1824961 грн | 1372905,11 грн | 1728859 грн | 1934703,47 грн | 3730900,00 грн | 2666828,48 грн | 3371381,00 грн. | 2490881,99 грн. | 1935800 грн. | 2805647,13 грн. | 3804675,00 грн |
[blue][b]Інше[/b][/blue] | 349272 грн | 462392 грн. | 421473 грн. | 1045396 грн. | 361090 грн. | 663150 грн | 679562 грн | 583910,29 грн | 812291 грн | 730093,64 грн | 632545,00 грн | 400314,76 грн | 1113344,00 грн | 1940529,17 грн. | 1471100 грн. | 1612538,99 грн. | 1558109,00 грн |
[blue][b]Спеціальний фонд (власні надходження):[/b][/blue] | 441300 грн | 590032 грн. | 821000 грн | 1768874грн | 878700 грн. | 795020 грн | 851550 грн | 524220,68 грн | 867150 грн | 534244,98 грн | 2883476,00 грн | 262784,94 грн | 1165450,00 грн | 707449,83 грн. | 1404100 грн. | 1360553,65 грн. | 2758200,00 грн |
[blue][b]Поточне утримання однієї дитини:[/b][/blue] |