Комунальний заклад «Ліцей "Мрія" Кропивницької міської ради»
Назва: | Комунальний заклад «Ліцей "Мрія" Кропивницької міської ради» |
---|---|
Телефон: | 095-47-83-181 |
Адреса: | І корпус - вул. Віктора Френчка, 23; ІІ корпус - вул. Євгена Тельнова,45; ІІІ корпус - вул. Академіка Корольова, 27/21. |
Керівник(ПІБ): | Титаренко Лілія Станіславівна |
Сайт: | https://www.nvomriya.info/ |
@email: | nvomriya23@gmail.com |
[blue][b]Всього штатних одиниць:[/b][/blue] | 180,22 |
[blue][b]Всього фактично зайнятих ставок:[/b][/blue] | 180,22 |
[blue][b]з них педагогічних працівників:[/b][/blue] | 121,72 |
[blue][b]з них не педагогічних працівників:[/b][/blue] | 58,5 |
[yellow][b]Клас[/b][/yellow] | [yellow][b]Кількість дітей[/b][/yellow] | [yellow][b]Поглиблене вивчення окремих предметів, профіль навчання[/b][/yellow] | [yellow][b]П.І.Б класного керівника[/b][/yellow] |
1-І | 26 | «Інтелект України» | Леканова Т.А. |
1-ІІ | 26 | «Інтелект України» | Гриценко І.М. |
1-ІІІ | 24 | «Світ чекає крилатих» | Компаніченко Ю.С. |
1-ІV | 25 | «Світ чекає крилатих» | Бочарнікова О.О. |
1-V | 24 | НУШ, Савченко О. | Руденко Л.В. |
2-I | 29 | «Інтелект України» | Колодезєва С.Л. |
2-II | 33 | «Інтелект України» | Ніколаєнко В.І. |
2-III | 29 | «Світ чекає крилатих» | Кондратенко О.О. |
2-IV | 30 | «Світ чекає крилатих» | Ткаченко Т.В. |
2-V | 30 | НУШ, Савченко О. | Бочка С.В. |
3-I | 24 | «Інтелект України» | Борзенко Г.М. |
3-II | 24 | «Інтелект України» | Майстренко М.О. |
3-III | 24 | «Світ чекає крилатих» | Вагнер Я.М. |
3-IV | 24 | «Світ чекає крилатих» | Каргаполова І.В. |
3-V | 28 | НУШ, Савченко О. | Коротенко Н.В. |
3-VІ | 29 | НУШ, Савченко О. | Горячова С.В. |
4-I | 32 | «Інтелект України» | Кріпака С.В. |
4-II | 29 | «Інтелект України» | Лішенко Т.В. |
4-III | 28 | «На крилах успіху» | Бондаренко Т.А. |
4-IV | 31 | «На крилах успіху» | Рипаленко А.С. |
4-V | 34 | НУШ, Савченко О. | Романушко О.М. |
5-I | 31 | НУШ, англійсько-німецький | Геращенко А.О. |
5-II | 28 | НУШ, англійський STEM | Панасенко О.М. |
5-ІІІ | 28 | НУШ, англійський STEM | Тимошенко Ю.А. |
5-IV | 28 | НУШ, математичний | Мельник Н.І. |
5-V | 32 | «Інтелект України» | Сидоренко Ю.І. |
6-I | 32 | НУШ, англійсько-німецький | Нетус В.М. |
6-II | 29 | НУШ, англійський STEM | Осіпчук О.В. |
6-III | 30 | НУШ, англійський STEM | Швець К.В. |
6-IV | 28 | НУШ, математика STEM | Кравченко О.В. |
6-V | 28 | НУШ, математика STEM | Руденко Ж.С. |
7-I | 31 | НУШ, англійсько-німецький | Власенко К.В. |
7-II | 29 | НУШ, англійська мова | Пришляк О.В. |
7-III | 29 | НУШ, математика | Тарасенко Н.М. |
7-IV | 31 | НУШ, математика | Акішова Р.А. |
7-V | 28 | НУШ | Пляка С.М. |
8-I | 28 | Англійсько-німецький | Копійка І.В. |
8-II | 25 | Англійська мова | Ступнікова А.С. |
8-III | 28 | Англійська мова | Король О.В. |
8-IV | 28 | Математика | Дуняшенко Н.В. |
8-V | 28 | Математика | Щербина К.Б. |
9-І | 32 | Англійсько-німецький | Вовченко Н.О. |
9-II | 32 | Англійська мова | Бабенко Ю.В. |
9-III | 31 | Математика | Руденко О.С. |
9-IV | 31 | Математика | Башлик І.В. |
9-VІ | 29 | Англо-математичний | Янчук Т.В. |
10-I | 23 | Англо-математичний | Магро Е.О. |
10-II | 28 | Історико-філологічний | Лінчевська Т.Г. |
10-III | 25 | Інформаційно-математичний | Євладенко Л.В. |
10-IV | 29 | Англо-математичний | Оліфіренко О.С. |
11-I | 26 | Англо-математичний | Сидоренко Т.Д. |
11-II | 28 | Англо-біологічний | Кошолап В.В. |
11-III | 28 | Інформаційно-математичний | Леоновець Н.А. |
11-IV | 28 | Англійсько-німецький | Лисенко М.О. |
[blue][b]Рік побудови закладу:[/b][/blue] | І корпус - 1970 рік; ІІ корпус - 1965 рік; ІІІ корпус - 1970 рік |
[blue][b]Проектна потужність закладу:[/b][/blue] | І корпу -280; ІІ корпус-900; ІІІ корпус - 800 |
[blue][b]Площа території закладу (кв.м):[/b][/blue] | І корпусу- 8985 кв.м; ІІ корпусу -18637,3 кв.м; ІІІ корпусу - 31600 кв.м |
[blue][b]Рік останнього капітального ремонту закладу:[/b][/blue] | І корпус - 2016 (частково), ІІ корпус - 2019 рік |
[blue][b]Площа земельної ділянки (кв.м):[/b][/blue] | 8893,7 |
[blue][b]Балансова вартість земельної ділянки (тис.грн.):[/b][/blue] | І корпус - 5881,583; ІІ корпус - 34087,524; ІІІ корпус - 18351,218 |
[blue][b]Площа всіх приміщень (кв.м):[/b][/blue] | I корпус - 1729.7 кв.м ; II корпус - 4435.8 кв.м ; ІІІ корпус -4240 кв.м |
[blue][b]Кількість класних (групових) кімнат:[/b][/blue] | І корпус - 15 каб.; ІІ корпус -32 каб.; ІІІ корпус - 33 каб. |
[blue][center]2016/план[/center][/blue] | [blue][center]2016/факт[/center][/blue] | [blue][center]2017/план[/center][/blue] | [blue][center]2017/факт[/center][/blue] | [blue][center]2018/план[/center][/blue] | [blue][center]2018/факт[/center][/blue] | [blue][center]2019/план[/center][/blue] | [blue][center]2019/факт[/center][/blue] | [blue][center]2020/план[/center][/blue] | [blue][center]2020/факт[/center][/blue] | [blue][center]2021/план[/center][/blue] | [blue][center]2021/факт[/center][/blue] | [blue][center]2022/план[/center][/blue] | [blue][center]2022/факт[/center][/blue] | [blue][center]2023/план[/center][/blue] | [blue][center]2023/факт[/center][/blue] | [blue][center]2024/план[/center][/blue] | |
[blue][b]Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста[/b][/blue] | 3655513,26 грн | 3655513,26 грн | 5867,9 тис грн | 7907187,37 грн | 16310824,00 грн | 14664633 грн | 16362361 грн | 16501232,48 грн | 18076741,00 грн | 18808513,00 гн | 22884271,00 грн | 24516975,00 | 27726056,00 | 28355016,75 | 35727646,00 | 33198166,00 грн | 37084681,00 грн |
[blue][b](загальний фонд)[/b][/blue] | |||||||||||||||||
[blue][b]З них: Заробітна плата з нарахуваннями[/b][/blue] | 2884957,45 грн | 2884957,45 грн | 4903,2 тис грн | 5864688,63 грн | 9935079,00 грн | 11269426 грн | 13492189 грн | 12653070,56 грн | 14767494,00 грн | 14769023,00 грн | 20386652,00 грн | 20436243,00 | 24358946,00 | 26513761,37 | 28945047,00 | 28881160,00 грн | 31830641,00 грн |
[blue][b]Харчування[/b][/blue] | 480732,24 грн | 480732,24 грн | 668,9 тис грн | 725375,42 грн | 2636260,00 грн | 889680,14 грн | 958483 грн | 1807521,47 грн | 1054800,00 грн | 661181,00 грн | 808916,00 грн | 981738,00 | 511720,00 | 91601,12 | 602400,00 | 334075,00 грн | 808800,00 грн |
[blue][b]Енергоносії[/b][/blue] | 261494 грн | 261494 грн | 134,1 тис грн | 567620,14 грн | 3421339,00 грн | 1536742,01 грн | 1578561,00 грн | 1270212,71 грн | 1686269,00 грн | 889231,00 грн | 1157857,00 грн | 1249591,00 | 2468124,00 | 1309148,30 | 4480286,00 | 2218756,00 грн | 2763700,00 грн |
[blue][b]Інше[/b][/blue] | 28330 грн | 28330 грн | 161,7 тис грн | 749503,18 грн | 318146,00 грн | 968784,85 грн | 333128 грн | 770427,74 грн | 568178,00 грн | 2489078,00 грн | 530846,00 грн | 1845403,00 | 387266,00 | 434997,23 | 1699913,00 | 1486125,00 грн | 1681540,00 грн |
[blue][b]Спеціальний фонд (власні надходження):[/b][/blue] | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | --- | 5508,73 | 278050,00 грн | ||||||
[blue][b]Поточне утримання однієї дитини:[/b][/blue] | 6923 грн | 6923 грн | 10,9 тис грн | 8262,00 грн | 17143,00 грн | 14979 грн | 15979 грн | 14590 грн | 14056,00 грн | 15886,00 грн | 17781,00 грн | 18545,00 | 19932,00 | 17890,00 | 22541,00 | 20671,00 грн | 23091,00 грн |
[yellow][b]Залишок коштів за попередній звітний період, грн.(01.07.2024)[/b][/yellow] | [yellow][b]Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн.(30.09.2024)[/b][/yellow] | [yellow][b]Витрачено[/b][/yellow] | [yellow][b]Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн (01.10.2024).[/b][/yellow] | |||
[yellow][b]Найменування товарів та послуг[/b][/yellow] | [yellow][b]Вартість, грн.[/b][/yellow] | |||||
- | - | - | - | - | ||
Більш детальна інформація знаходиться: http://school_mriya.klasna.com |
[yellow][b]Рік, місяц[/b][/yellow] | [yellow][b]З якого фонду виділені кошти[/b][/yellow] | [yellow][b]Вид робіт, товарів[/b][/yellow] | [yellow][b]Кошторисна вартість, грн[/b][/yellow] | [yellow][b]Виділено коштів[/b][/yellow] | [yellow][b]Стан виконання[/b][/yellow] | [yellow][b]Примітка[/b][/yellow] |
2022, IV квартал | Загальний фонд | таблички | 330,00 | 330,00 | Придбано | |
2022, IV квартал | Загальний фонд | модуль цифрового автодозвону | 4149,00 | 4149,00 | Придбано | |
2022, IV квартал | Загальний фонд | фарба | 23520,00 | 23520,00 | Придбано | |
2022, IV квартал | Загальний фонд | електровилка, розетка | 262,80 | 262,80 | Придбано | |
2022, IV квартал | Загальний фонд | безшумний дизель (генератор) | 23800,00 | 23800,00 | Придбано | |
2022, IV квартал | Гуманітарна допомога | рексаційний набор | 5663,15 | - | Отримано | |
2022, IV квартал | Гуманітарна допомога | вода 1,5 л | 554,40 | - | Отримано | |
2022, IV квартал | Гуманітарна допомога | пластиковий контейнер | 1545,00 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Мило рідке | 1848,00 | 1848,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Листівка А-4 | 70,00 | 70,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Дизельне паливо + бензин | 2128,00 + 6360,00 + 4000,00 | 2128,00 + 6360,00 + 4000,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Панель Led | 10137,60 | 10137,60 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Електоротовари + Лампа-ліхтарик (світодіодний) | 11828,09 + 1107,00 | 11828,09 + 1107,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Пісок | 4230,00 | 4230,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Баки для води | 34795,80 + 4115,78 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Аптечка | 1086,82 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Бойлер | 5046,47 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Мийні та дизенфікуючі засоби | 100,00 + 100,00 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Бензин + Дизельне паливо | 460,00 + 11792,00 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | LED-прожектор | 1926,00 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Маляні радіатори | 11848,20 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | електро термометр | 120,00 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Баки | 9270,88 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Індивідуальні освітні набори + Школа в коробці | 32691,17 + 4136,82 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Нетбуки | 52536,68 | - | Отримано | |
2023, ІI квартал | Загальний фонд | Лічилиник водяний | 1084,68 | 1084,68 | Придбано | |
2023, ІI квартал | Загальний фонд | Вивіска | 1800,00 | 1800,00 | Придбано | |
2023, ІI квартал | Загальний фонд | Панель Led | 9676,80 | 9676,80 | Придбано | |
2023, ІI квартал | Загальний фонд | Спортивні костюми | 8000,00 | 8000,00 | Придбано | |
2023, IІ квартал | Загальний фонд | Будівельні матеріали | 50358,57 | 50359,57 | Придбано | |
2023, ІI квартал | Загальний фонд | Папір | 1545,60 | 1545,60 | Придбано | |
2023, IІ квартал | Гуманітарна допомога | Питна вода | 1130,00 | - | Отримано | |
2023, IІ квартал | Гуманітарна допомога | Хромбуки + планшети | 57642,30 + 2723,00 | - | Отримано | |
2023, ІI квартал | Гуманітарна допомога | Набори: Підлітковий колмплект, Гігієнічний, Для відпочинку, Школа в коробці | 8313,20 + 4772,40 + 6152,54 + 4136,82 | - | Отримано | |
2023, ІІI квартал | Загальний фонд | Вертикальні жалюзі | 12715,90 | 12715,90 | Придбано | |
2023, ІІI квартал | Загальний фонд | Банер | 1336,00 | 1336,00 | Придбано | |
2023, ІІI квартал | Загальний фонд | Папір | 1545,60 | 1545,60 | Придбано | |
2023, ІІI квартал | Загальний фонд | Сіль таблентована + Сода кальценована | 1320,00 + 2730,00 | 1320,00 + 2730,00 | Придбано | |
2023, ІІI квартал | Загальний фонд | Вода питна очищена | 1750,00 | 1750,00 | Придбано | |
2023, ІIІ квартал | Загальний фонд | Журнали гурткових робіт | 1440,00 | 1440,00 | Придбано | |
2023, ІІI квартал | Загальний фонд | Буд. Матеріали | 50358,57 | 50358,50 | Придбано | |
2023, IІІ квартал | Загальний фонд | Фарба | 14959,20+28845,77 | 14959,20+28845,77 | Придбано | |
2023, ІIІ квартал | Гуманітарна допомога | Ноутбук | 29254,88 | 29254,88 | Отримано | |
2023, ІІI квартал | Гуманітарна допомога | Листівки+Брошури | 170,90+391,00 | Отримано | ||
2023, ІIІ квартал | Загальний фонд | Комплект комп'ютерного обладнання для лінгафонового кабінету | 698403,00 | 698403,00 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Загальний фонд | Вогнегасники | 10107,60 | 10107,60 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Загальний фонд | Лавки дерев'яні | 172000,00 | 172000,00 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Загальний фонд | Папір | 1299,60 | 1299,60 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Бюджетний розвиток | комплет засобів навчання для кабінету математики | 176580,00 | 176580,00 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Бюджетний розвиток | Інтерактивна панель | 559200,00 | 559200,00 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Бюджетний розвиток | Комплект мультимедійного обладнання | 59799,00 | 59799,00 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Гуманітарна допомога | Акустична система | 10850,00 | - | Отримано | |
2023, ІV квартал | Гуманітарна допомога | Вода питна | 1558,80 | - | Отримано | |
2023, ІV квартал | Загальний фонд | Вогнегасники | 10107,60 | 10107,60 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Загальний фонд | Лавки дерев'яні | 172000,00 | 172000,00 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Загальний фонд | Папір | 1299,60 | 1299,60 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Бюджетний розвиток | комплет засобів навчання для кабінету математики | 176580,00 | 176580,00 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Бюджетний розвиток | Інтерактивна панель + Комплект мультимедійного обладнання | 559200,00 + 59799,00 | 559200,00 + 59799,00 | Придбано | |
2023, ІV квартал | Гуманітарна допомога | Акустична система | 10850,00 | - | Отримано | |
2023, ІV квартал | Гуманітарна допомога | Вода питна | 1558,80 | - | Отримано | |
2024, ІІ квартал | Загальний фонд | Бладідас | 532,80 | 532,80 | Придбано | |
2024, ІІ квартал | Загальний фонд | Будівельні матеріали | 25307,00 | 25307,00 | Придбано | |
2024, ІІ квартал | Загальний фонд | Сспортивні костюми | 7000,00 | 7000,00 | Придбано | |
2024, ІІ квартал | Загальний фонд | меблі | 14310,00 | 14310,00 | Придбано | |
2024, ІІ квартал | Капітальний ремонт | Коригування проєктно кошторисного документа | 26617,87 | 26617,87 | Оплачено | |
2024, ІІ квартал | Капітальний ремонт | Аванс за капітальний ремонт приміщення | 779640,00 | 779640,00 | Оплачено | |
2024, ІІ квартал | Загальний фонд | Мило рідке | 2580,00 | 2580,00 | Придбано | |
2024, ІІ квартал | Загальний фонд | Мийчий засіб | 1782,00 | 1782,00 | Придбано | |
2024, ІІІ квартал | Загальний фонд | Вода питна | 2240,00 | 2240,00 | Придбано |