Комунальний заклад «Ліцей "Мрія" Кропивницької міської ради»
Назва: | Комунальний заклад «Ліцей "Мрія" Кропивницької міської ради» |
---|---|
Телефон: | 095-47-83-181 |
Адреса: | І корпус - вул. Віктора Френчка, 23; ІІ корпус - вул. Євгена Тельнова,45; ІІІ корпус - вул. Академіка Корольова, 27/21. |
Керівник(ПІБ): | Титаренко Лілія Станіславівна |
Сайт: | https://www.nvomriya.info/ |
@email: | nvomriya23@gmail.com |
[blue][b]Всього штатних одиниць:[/b][/blue] | 189,16 |
[blue][b]Всього фактично зайнятих ставок:[/b][/blue] | 189,16 |
[blue][b]з них педагогічних працівників:[/b][/blue] | 127,16 |
[blue][b]з них не педагогічних працівників:[/b][/blue] | 62 |
[yellow][b]Клас[/b][/yellow] | [yellow][b]Кількість дітей[/b][/yellow] | [yellow][b]Поглиблене вивчення окремих предметів, профіль навчання[/b][/yellow] | [yellow][b]П.І.Б класного керівника[/b][/yellow] |
1-І | 31 | «Інтелект України» | Колодезєва С.Л. |
1-ІІ | 29 | «Інтелект України» | Ніколаєнко В.І. |
1-ІІІ | 30 | «Світ чекає крилатих» | Кондратенко О.О. |
1-ІV | 30 | «Світ чекає крилатих» | Ткаченко Т.В. |
1-V | 32 | НУШ Савченко | Бочка С.В. |
2-I | 22 | «Інтелект України» | Борзенко Г.М. |
2-II | 25 | «Інтелект України» | Майстренко М.О. |
2-III | 21 | «Світ чекає крилатих» | Вагнер Я.М. |
2-IV | 25 | «Світ чекає крилатих» | Каргаполова І.В. |
2-V | 29 | НУШ Савченко | Калашнікова О.В. |
2-VІ | 28 | НУШ Савченко | Горячова С.В. |
3-I | 31 | «Інтелект України» | Кріпака С.В. |
3-II | 32 | «Інтелект України» | Лішенко Т.В. |
3-III | 31 | «Світ чекає крилатих» | Бондаренко Т.А. |
3-IV | 31 | «Світ чекає крилатих» | Рипаленко А.С. |
3-V | 35 | НУШ Савченко | Романушко О.М. |
4-I | 29 | «Інтелект України» | Леканова Т.А. |
4-II | 33 | «Інтелект України» | Гриценко І.М. |
4-III | 25 | «На крилах успіху» | Компаніченко Ю.С. |
4-IV | 34 | «На крилах успіху» | Бочарнікова О.О. |
4-V | 28 | НУШ Савченко | Руденко Л.В. |
4-VI | 31 | НУШ Савченко | Гриценко К.А. |
5-I | 31 | НУШ Савченко | Нетус В.М. |
5-II | 32 | НУШ Савченко | Осіпчук О.В. |
5-ІІІ | 30 | НУШ Савченко | Шевченко Н.Л. |
5-IV | 30 | НУШ Савченко | Кравченко О.В. |
5-V | 33 | НУШ Савченко | Руденко Ж.С. |
6-I | 31 | НУШ | Власенко К.В. |
6-II | 30 | НУШ | Пришляк О.В. |
6-III | 28 | НУШ | Тарасенко Н.М. |
6-IV | 28 | НУШ | Акішова Р.А. |
6-V | 29 | НУШ | Слободенюк Л.А. |
7-I | 31 | Іноземна мова | Копійка І.В. |
7-II | 32 | Англійська мова | Ступнікова А.С. |
7-III | 29 | Англійська мова | Король О.В. |
7-IV | 28 | Математика | Дуняшенко Н.В. |
7-V | 32 | Математика | Щербина К.Б. |
8-I | 34 | Іноземна мова | Вовченко Н.О. |
8-II | 31 | Англійська мова | Бабенко Ю.В. |
8-III | 28 | Математика | Руденко О.С. |
8-IV | 33 | Математика | Башлик І.В. |
8-VI | 26 | Загальноосвітній | Янчук Т.В. |
9-II | 35 | Англійська мова | Лінчевська Т.Г. |
9-III | 23 | Математика | Гашпоренко Т.В. |
9-IV | 21 | Загальноосвітній | Латушкіна В.І. |
9-V | 35 | Загальноосвітній | Оліфіренко О.С. |
10-I | 30 | Англо-математичний | Сидоренко Т.Д. |
10-II | 29 | Англо-біологічний | Кошолап В.В. |
10-III | 33 | Інформаційно-математичний | Леоновець Н.А. |
10-IV | 31 | Іноземні мови | Лисенко М.О. |
11-I | 30 | Англо-математичний | Сидоренко Ю.І. |
11-II | 29 | Англо-біологічний | Гайворонська О.Л. |
11-III | 32 | Інформаційно-математичний | Магро Е.О. |
11-IV | 30 | Іноземні мови | Мельник Н.І. |
[blue][b]Рік побудови закладу:[/b][/blue] | І корпус - 1970 рік; ІІ корпус - 1965 рік; ІІІ корпус - 1970 рік |
[blue][b]Проектна потужність закладу:[/b][/blue] | І корпу -280; ІІ корпус-900; ІІІ корпус - 800 |
[blue][b]Площа території закладу (кв.м):[/b][/blue] | І корпусу- 8985 кв.м; ІІ корпусу -18637,3 кв.м; ІІІ корпусу - 31600 кв.м |
[blue][b]Рік останнього капітального ремонту закладу:[/b][/blue] | І корпус - 2016 (частково), ІІ корпус - 2019 рік |
[blue][b]Площа земельної ділянки (кв.м):[/b][/blue] | 8893,7 |
[blue][b]Балансова вартість земельної ділянки (тис.грн.):[/b][/blue] | І корпус - 5881,583; ІІ корпус - 34087,524; ІІІ корпус - 18351,218 |
[blue][b]Площа всіх приміщень (кв.м):[/b][/blue] | I корпус - 1729.7 кв.м ; II корпус - 4435.8 кв.м ; ІІІ корпус -4240 кв.м |
[blue][b]Кількість класних (групових) кімнат:[/b][/blue] | І корпус - 15 каб.; ІІ корпус -32 каб.; ІІІ корпус - 33 каб. |
[blue][center]2016/план[/center][/blue] | [blue][center]2016/факт[/center][/blue] | [blue][center]2017/план[/center][/blue] | [blue][center]2017/факт[/center][/blue] | [blue][center]2018/план[/center][/blue] | [blue][center]2018/факт[/center][/blue] | [blue][center]2019/план[/center][/blue] | [blue][center]2019/факт[/center][/blue] | [blue][center]2020/план[/center][/blue] | [blue][center]2020/факт[/center][/blue] | [blue][center]2021/план[/center][/blue] | [blue][center]2021/факт[/center][/blue] | [blue][center]2022/план[/center][/blue] | [blue][center]2022/факт[/center][/blue] | [blue][center]2023/план[/center][/blue] | |
[blue][b]Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста[/b][/blue] | 3655513,26 грн | 3655513,26 грн | 5867,9 тис грн | 7907187,37 грн | 16310824,00 грн | 14664633 грн | 16362361 грн | 16501232,48 грн | 18076741,00 грн | 18808513,00 гн | 22884271,00 грн | 24516975,00 | 27726056,00 | 28355016,75 | 35727646,00 |
[blue][b](загальний фонд)[/b][/blue] | |||||||||||||||
[blue][b]З них: Заробітна плата з нарахуваннями[/b][/blue] | 2884957,45 грн | 2884957,45 грн | 4903,2 тис грн | 5864688,63 грн | 9935079,00 грн | 11269426 грн | 13492189 грн | 12653070,56 грн | 14767494,00 грн | 14769023,00 грн | 20386652,00 грн | 20436243,00 | 24358946,00 | 26513761,37 | 28945047,00 |
[blue][b]Харчування[/b][/blue] | 480732,24 грн | 480732,24 грн | 668,9 тис грн | 725375,42 грн | 2636260,00 грн | 889680,14 грн | 958483 грн | 1807521,47 грн | 1054800,00 грн | 661181,00 грн | 808916,00 грн | 981738,00 | 511720,00 | 91601,12 | 602400,00 |
[blue][b]Енергоносії[/b][/blue] | 261494 грн | 261494 грн | 134,1 тис грн | 567620,14 грн | 3421339,00 грн | 1536742,01 грн | 1578561,00 грн | 1270212,71 грн | 1686269,00 грн | 889231,00 грн | 1157857,00 грн | 1249591,00 | 2468124,00 | 1309148,30 | 4480286,00 |
[blue][b]Інше[/b][/blue] | 28330 грн | 28330 грн | 161,7 тис грн | 749503,18 грн | 318146,00 грн | 968784,85 грн | 333128 грн | 770427,74 грн | 568178,00 грн | 2489078,00 грн | 530846,00 грн | 1845403,00 | 387266,00 | 434997,23 | 1699913,00 |
[blue][b]Спеціальний фонд (власні надходження):[/b][/blue] | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | --- | 5508,73 | |||||
[blue][b]Поточне утримання однієї дитини:[/b][/blue] | 6923 грн | 6923 грн | 10,9 тис грн | 8262,00 грн | 17143,00 грн | 14979 грн | 15979 грн | 14590 грн | 14056,00 грн | 15886,00 грн | 17781,00 грн | 18545,00 | 19932,00 | 17890,00 | 22541,00 |
[yellow][b]Залишок коштів за попередній звітний період, грн.(01.04.2023)[/b][/yellow] | [yellow][b]Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн.(30.06.2023)[/b][/yellow] | [yellow][b]Витрачено[/b][/yellow] | [yellow][b]Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн (01.07.2023).[/b][/yellow] | |||
[yellow][b]Найменування товарів та послуг[/b][/yellow] | [yellow][b]Вартість, грн.[/b][/yellow] | |||||
- | - | - | - | - | ||
Більш детальна інформація знаходиться: http://school_mriya.klasna.com |
[yellow][b]Рік, місяц[/b][/yellow] | [yellow][b]З якого фонду виділені кошти[/b][/yellow] | [yellow][b]Вид робіт, товарів[/b][/yellow] | [yellow][b]Кошторисна вартість, грн[/b][/yellow] | [yellow][b]Виділено коштів[/b][/yellow] | [yellow][b]Стан виконання[/b][/yellow] | [yellow][b]Примітка[/b][/yellow] |
2021, IV квартал | 2210, загальний фонд | журнали гуртків | 777,00 | 777,00 | Придбано | |
2021, IV квартал | 2210, загальний фонд | мийні засоби | 1760,00 + 1680,00 + 1815,00 | 1760,00 + 1680,00 + 1815,00 | Придбано | |
2021, IV квартал | 2210, загальний фонд | саморізи, цвяхи | 100,00 + 300,00 | 100,00 | Придбано | |
2021, IV квартал | 2210, загальний фонд | дидактика | 73724,00 | 73724,00 | Придбано | |
2021, IV квартал | 2210, загальний фонд | Шафа дуб (7 шт.) | 14994,00 | 14994,00 | Придбано | |
2021, IV квартал | 2210, субвенція НУШ | ноутбуки, (5 шт.) | 76750,00 | 76750,00 | Придбано | |
2021, IV квартал | 2210, платні послуги | марміди (2 шт.) | 33116,00 | 33116,00 | Придбано | |
2021, IV квартал | 2210, платні послуги | гастроємність (4 шт.) | 2470,44 | 2470,44 | Придбано | |
2022, І квартал | Загальний фонд | Сода | 707,54 | 707,54 | Придбано | |
2022, ІІ квартал | Загальний фонд | Миючий засіб | 3579,01 | 3579,01 | Придбано | |
2022, ІІІ квартал | Гуманітарна допомога | Школа в коробці | 4241,96 | - | Отримано | |
2022, ІІІ квартал | Гуманітарна допомога | Набір для відпочинку шкільний, 2 шт. | 7000,00 | - | Отримано | |
2022, ІІІ квартал | Гуманітарна допомога | Аптечка, 2 шт. | 1981,72 | - | Отримано | |
2022, ІІІ квартал | Гуманітарна допомога | Крейда, 7 уп. | 184,31 | - | Отримано | |
2022, ІІІ квартал | Гуманітарна допомога | Кулер | 4870,00 | - | Отримано | |
2022, ІІІ квартал | Гуманітарна допомога | Пляшки з водою, 5 шт. | 1900,00 | - | Отримано | |
2022, ІІІ квартал | Гуманітарна допомога | Набір школа в коробці, 3 шт. | 16574,34 | - | Отримано | |
2022, IV квартал | Загальний фонд | таблички | 330,00 | 330,00 | Придбано | |
2022, IV квартал | Загальний фонд | модуль цифрового автодозвону | 4149,00 | 4149,00 | Придбано | |
2022, IV квартал | Загальний фонд | фарба | 23520,00 | 23520,00 | Придбано | |
2022, IV квартал | Загальний фонд | електровилка, розетка | 262,80 | 262,80 | Придбано | |
2022, IV квартал | Загальний фонд | безшумний дизель (генератор) | 23800,00 | 23800,00 | Придбано | |
2022, IV квартал | Гуманітарна допомога | рексаційний набор | 5663,15 | - | Отримано | |
2022, IV квартал | Гуманітарна допомога | вода 1,5 л | 554,40 | - | Отримано | |
2022, IV квартал | Гуманітарна допомога | пластиковий контейнер | 1545,00 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Лампа-ліхтарик (світодіодний) | 1107,00 | 1107,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Мило рідке | 1848,00 | 1848,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Листівка А-4 | 70,00 | 70,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Дизельне паливо | 2128,00 + 6360,00 | 2128,00 + 6360,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Панель Led | 10137,60 | 10137,60 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | бензин | 4000,00 | 4000,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Електоротовари | 11828,09 | 11828,09 | Придбано | |
2023, I квартал | Загальний фонд | Пісок | 4230,00 | 4230,00 | Придбано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Баки для води | 34795,80 + 4115,78 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Школа в коробці | 4136,82 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Аптечка | 1086,82 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Бойлер | 5046,47 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Мийні та дизенфікуючі засоби | 100,00 + 100,00 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Бензин + Дизельне паливо | 460,00 + 11792,00 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | LED-прожектор | 1926,00 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Маляні радіатори | 11848,20 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | електро термометр | 120,00 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Баки | 9270,88 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Індивідуальні освітні набори | 32691,17 | - | Отримано | |
2023, I квартал | Гуманітарна допомога | Нетбуки | 52536,68 | - | Отримано | |
2023, ІI квартал | Загальний фонд | Лічилиник водяний | 1084,68 | 1084,68 | Придбано | |
2023, ІI квартал | Загальний фонд | Вивіска | 1800,00 | 1800,00 | Придбано | |
2023, ІI квартал | Загальний фонд | Панель Led | 9676,80 | 9676,80 | Придбано | |
2023, ІI квартал | Загальний фонд | Спортивні костюми | 8000,00 | 8000,00 | Придбано | |
2023, IІ квартал | Загальний фонд | Будівельні матеріали | 50358,57 | 50359,57 | Придбано | |
2023, ІI квартал | Загальний фонд | Папір | 1545,60 | 1545,60 | Придбано | |
2023, IІ квартал | Гуманітарна допомога | Питна вода | 1130,00 | - | Отримано | |
2023, IІ квартал | Гуманітарна допомога | Хромбуки + планшети | 57642,30 + 2723,00 | - | Отримано | |
2023, ІI квартал | Гуманітарна допомога | Набори: Підлітковий колмплект, Гігієнічний, Для відпочинку, Школа в коробці | 8313,20 + 4772,40 + 6152,54 + 4136,82 | - | Отримано |